5枚のカードで勝負するディーラーゲーム。コール判断・ハウスエッジ・最適戦略を解説。
カリビアンスタッドポーカー(Caribbean Stud Poker)は、通常の 5 枚カードスタッドポーカーをベースにしたカジノゲームです。 プレイヤーはディーラーと 1 対 1 で対決し、それぞれが受け取った 5 枚のカードの強さで勝敗を決めます。 他のプレイヤーとの競い合いはなく、常にディーラーのみが相手です。
ゲームの進行は次のとおりです:
ディーラーは A-K(エースとキングを両方含む手)以上でなければ「資格あり」とみなされません。 ペア以上の役も自動的に資格ありとなります。
| 状況 | Ante の結果 | Call ベットの結果 |
|---|---|---|
| ディーラーが資格なし(A-K 未満) | Ante を 1:1 で払い戻し | Call ベットをプッシュ(返金) |
| ディーラーが資格あり かつ プレイヤー勝利 | 1:1 払い戻し + ボーナス | 1:1 払い戻し |
| ディーラーが資格あり かつ 引き分け(タイ) | プッシュ(返金) | プッシュ(返金) |
| ディーラーが資格あり かつ プレイヤー敗北 | Ante を没収 | Call ベットを没収 |
* A-K とは、エース・キングを含み、かつその他 3 枚が役を形成しない「ハイカード」の最低ライン。ペア以上であれば資格あり。
プレイヤーが勝利した場合、Ante ベットは手役に応じたボーナス倍率で払い戻され、Call ベットは勝利時に常に 1:1 で払い戻されます。
| 手役 | Ante 払い戻し | Call 払い戻し |
|---|---|---|
| ロイヤルフラッシュ | 100:1 | 1:1 |
| ストレートフラッシュ | 50:1 | 1:1 |
| フォーオブアカインド | 20:1 | 1:1 |
| フルハウス | 7:1 | 1:1 |
| フラッシュ | 5:1 | 1:1 |
| ストレート | 4:1 | 1:1 |
| スリーオブアカインド | 3:1 | 1:1 |
| ツーペア | 2:1 | 1:1 |
| ワンペア | 1:1 | 1:1 |
| A-K ハイ | 1:1 | 1:1 |
上記はスタンダードな配当表です。カジノによって若干異なる場合があります。Call ベットは手役によらず勝利時に常に 1:1。
カリビアンスタッドポーカーの最適戦略は以下の 3 つのルールに集約されます。 ディーラーの公開カードも参照した精密な戦略も存在しますが、 この簡略版でもハウスエッジの差はわずかです。
| 手の内容 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| ストレートフラッシュ・ロイヤルフラッシュ | コール | 最強役・ボーナス最大 |
| フォーオブアカインド以上 | コール | 高配当役は必ずコール |
| フルハウス・フラッシュ・ストレート | コール | 役ありは常にコール |
| スリーオブアカインド・ツーペア・ワンペア | コール | ペア以上は常にコール |
| A-K-J 以上のハイカード(A・K・J を含む) | コール | A-K 確保 + J 以上でコール有利 |
| A-K-10 以下(J 未満)のハイカード | フォールド | A-K あっても J 未満はフォールド |
| A-K を含まないハイカード | フォールド | ディーラー資格ラインに届かない |
ハウスエッジの数値には2つの表し方があります。Ante 基準(≈12%)は「Ante 1枚あたりの期待損失率」で、コール時に3倍の総額を賭けることから数字が大きくなります。Element of Risk(≈5.8%)は「総投入額あたりの期待損失率」で、業界では主にこちらが引用されます。これはブラックジャック(〜0.5%)やバカラ(〜1.06%)よりは高く、スリーカードポーカー(〜3.37%)よりも高い水準です。
主な理由は フォールドの構造にあります:
| ゲーム | ハウスエッジ(参考) |
|---|---|
| ブラックジャック(基本戦略) | ~0.5% |
| バカラ(バンカーベット) | ~1.06% |
| ヨーロピアン ルーレット | ~2.70% |
| スリーカードポーカー Ante+Play(最適戦略) | ~3.37% |
| カリビアンスタッドポーカー(最適戦略) | ~5.2% |
| シックボー Big/Small | ~2.78% |
hakoniwa では他のカジノゲームの確率と戦略も学べます: