3枚のカードで勝負するシンプルなカジノポーカー。手役・最適戦略・ハウスエッジを数学で解説します。
スリーカードポーカー(Three Card Poker)は 1990 年代にデレク・ウェッブが考案したカジノゲームです。 プレイヤーとディーラーがそれぞれ 3枚のカードを受け取り、手の強さで勝敗を決めます。 ゲームの進行は次のとおりです:
ディーラーは Q(クイーン)以上の手でなければ「資格あり」とみなされません。
| 状況 | Ante の結果 | Play ベットの結果 |
|---|---|---|
| ディーラーが資格なし(Q 未満) | Ante を 1:1 で払い戻し | Play ベットをプッシュ(返金) |
| ディーラーが資格あり かつ プレイヤー勝利 | 1:1 払い戻し | 1:1 払い戻し |
| ディーラーが資格あり かつ 引き分け(タイ) | プッシュ(返金) | プッシュ(返金) |
| ディーラーが資格あり かつ プレイヤー敗北 | Ante を没収 | Play ベットを没収 |
* Ante ボーナスはディーラーの資格の有無に関わらず支払われます(手役が該当する場合)。
スリーカードポーカーの役は 3 枚で構成されるため、通常の 5 枚ポーカーと異なる順位になります。 特に重要な点は、フラッシュとストレートの順位が逆転していることです。
| 順位 | 役名 | 説明 | 例 | 確率(近似) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレートフラッシュ | 同スートの連続3枚 | A♠ 2♠ 3♠ | 0.22% |
| 2 | スリーオブアカインド | 同じ数字3枚 | K♠ K♥ K♦ | 0.24% |
| 3 | ストレート | 異スートの連続3枚 | 7♠ 8♥ 9♦ | 3.26% |
| 4 | フラッシュ | 同スートの3枚(連続不問) | 2♣ 7♣ J♣ | 4.96% |
| 5 | ペア | 同じ数字2枚 + 別の1枚 | 9♠ 9♦ A♥ | 16.94% |
| 6 | ハイカード | 役なし(最高位カード) | 2♦ 6♥ Q♠ | 74.39% |
確率は52枚フルデッキ C(52,3) = 22,100 通りより算出。
プレイヤーの 3 枚の手が クイーン・6・4 以上 であれば Play ベットを置いてプレイします。 それより弱い手(Q-6-3 以下、またはジャック以下のハイカード)はフォールドして Ante を捨てます。
「以上」の判定はカード全体で行います:まず最高位カードを比較し、同じなら 2 番目、3 番目と比較します。
| 手の内容 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| ペア・ストレート・フラッシュ以上 | プレイ | どんなペア以上も必ずプレイ |
| Q-7-2(ハイカード) | プレイ | Q + 6以上(7 > 6) |
| Q-6-4(ハイカード) | プレイ | ちょうどボーダーライン(プレイ) |
| Q-6-3(ハイカード) | フォールド | Q-6 だが 3 < 4 でボーダーを下回る |
| Q-5-9(ハイカード) | フォールド | Q だが 2番目が 5 < 6 |
| J-A-K(ハイカード) | フォールド | 最高位が J < Q(A は 2番目扱い) |
Ante ボーナスはプレイヤーが特定の高い手役を持っているとき、ディーラーの手・勝敗に関わらず支払われます。 (ただしプレイ選択した場合のみ。フォールドした場合は発生しない。)
| 手役 | Ante ボーナス払い戻し |
|---|---|
| ストレートフラッシュ | 5:1 |
| スリーオブアカインド | 4:1 |
| ストレート | 1:1 |
| フラッシュ以下 | なし |
Ante ボーナスは Ante 額に対する倍率です。Play ベットへのボーナスは含みません。
Pair Plus はプレイヤー自身の 3 枚の役のみで結果が決まる独立したサイドベットです。 ディーラーとの対決・勝敗は一切影響しません。
| 手役 | Pair Plus 払い戻し |
|---|---|
| ストレートフラッシュ | 40:1 |
| スリーオブアカインド | 30:1 |
| ストレート | 6:1 |
| フラッシュ | 4:1 |
| ペア | 1:1 |
| ハイカード(役なし) | 負け(ベット没収) |
上記はスタンダードな払い戻し表です。カジノによって若干異なる場合があります。
Ante + Play を Q-6-4 最適戦略で遊ぶ場合のハウスエッジは約 3.37%(モンテカルロ実測)です。 これはバカラ・ルーレットより若干高いですが、スロットマシンより大幅に低い値です。
Pair Plus(Flush=4:1 配当)のハウスエッジ約 2.32% は、独立したサイドベットとしては比較的抑えられた設定です。 最大 40:1 の高配当を持ちながら、Ante+Play と同程度の控除率に抑えられています。
| ゲーム | ハウスエッジ(参考) |
|---|---|
| ブラックジャック(基本戦略) | ~0.5% |
| バカラ(バンカーベット) | ~1.06% |
| ヨーロピアン ルーレット | ~2.70% |
| スリーカードポーカー Ante+Play(最適戦略) | ~3.37% |
| スリーカードポーカー Pair Plus(Flush=4:1) | ~2.32% |
| シックボー Big/Small | ~2.78% |
hakoniwa では他のカジノゲームの確率と戦略も学べます: